Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Piece |
Forward Current | 50mA |
Collector Current | 20mA |
Total Power Dissipation | 100mW |
Operation Temperature | -25 to +85 Degree C |
Storage Temperature | -40 to +100 Degree C |
Soldering Temperature | 260 Degree C |
Peak Forward Current | 1A |
Reverse Voltage | 6V |
Power Dissipation | 75mW |
Collector-emitter Voltage | 35V |
Emitter-collector Voltage | 6V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Input signal voltage | 100~240 VAC |
Storage temperature | -30~125 Degree C |
Operating temperature | -30~100 Degree C |
Isolation voltage input to output | 4000 Vrms |
RMS on-state current | 10 Arms |
Peak one cycle surge current (8.3ms) | 100 A |
Repetitive peak-off state voltage | 600 V |
Operating frequency | 47~70 Hz |
Critical rate of rise of on-state current | 50 A/us |
Load supply voltage | 250Vrms AC |
Drop-out voltage | 10 VAC |
Soldering temperature 10 sec | 300 Degree C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Piece |
Grade | Fe 550D |
Current (Amps) | 5 amp |
Voltage Type | DC |
Minimum Order Quantity | 100 |
Input signal voltage | 4~32 VDC |
Drop-out voltage | 1 VDC |
RMS on-state current | 3 Arms |
Peak one cycle surge current | 30 A |
Repetitive peak-off state voltage | 600 V |
Operating frequency | 47~70 Hz |
Soldering Temperature | 260 DegreeC |
Critical rate of rise of on-state current | 50 A/us |
Load supply voltage | 250 Vrms AC |
Isolation voltage input to output | 4000 |
Operating temperature | -30~100 DegreeC |
Storage temperature | -30~125 Degree C |